| Clave | Colonia | Proposito | Tipo | Precio | Moneda | Descripcion |
| CR7648 | Santa Fe |
Renta | Condominio Horizontal - Calle Cerrada |
25'000.00 | Pesos | MANTTO INCLUIDO. |
| CR7709 | Acopilco |
Renta | Casa |
25'000.00 | Pesos | ESTILO CALIFORNIANO, MODERNO, CASA EN UNA SOLA PLANTA, CASAS DOS AGUAS, PISOS Y TECHOS CAOBA |
| CR8879 | Contadero |
Renta | Condominio Horizontal - Calle Cerrada |
12'000.00 | Pesos | MANTTO $ 1,800, CHIMENEA, 20 M2 JARDIN. |
| CR9378 | Cancn, Quintana Roo |
Renta | Casa |
18'000.00 | Pesos | HERMOSA CASA CON JARDIN,
EXCELENTE UBICACION A UN PASO DE PROXIMA MARINA. |
| CRA2599 | Contadero |
Renta/Amueblado | Condominio Horizontal - Calle Cerrada |
4'500.00 | Dólares | Condominio horizontal,11 casas
12000m2, jardin cancha tenis,alberca,gimnasio, salón de fiestas 90 |
| CV5104 | Acopilco |
Venta | Casa |
2'500'000.00 | Pesos | Cabaña tipo chalet, madera, tepetate, tabique aparente, techos y entre pisos de madera, se incluyen |
| CV7709 | Acopilco |
Venta | Casa |
4'900'000.00 | Pesos | ESTILO CALIFORNIANO, MODERNO, CASA EN UNA SOLA PLANTA, CASAS DOS AGUAS, PISOS Y TECHOS CAOBA |
| CV8879 | Contadero |
Venta | Condominio Horizontal - Calle Cerrada |
2'100'000.00 | Pesos | MANTTO $ 1,800, CHIMENEA, 20 M2 JARDIN. |
| CV9032 | Bosques de las Lomas |
Venta | Condominio Horizontal - Calle Cerrada |
1'000'000.00 | Dlares | CASA TIPO INGLES, VIGILANCIA CON POLICIA BANCARIA, CERRADA MUY TRANQUILA, FRENTE AL CENTRO COMERCIA |
| CV9210 | Lomas de las Palmas |
Venta | Condominio Horizontal - Calle Cerrada |
420'000.00 | Dlares | HIDROMASAJE Y VAPOR, JARDIN 120 M2 |
| CV9378 | Cancún |
Venta | Casa |
3'200'000.00 | Pesos | HERMOSA CASA CON JARDIN. EXCELENTE UBICACION A UN PASO DE LA PROXIMA MARINA. |
| CV9433 | Lomas de Bezares |
Venta | Casa |
2'000'000.00 | Dlares | EN UNA PLANTA, POSIBILIDAD DE DOS ACCESO, JARDIN |
| DR9264 | San José d e los Cedros |
Renta | Departamento |
6'000.00 | Pesos | TECHOS DOBLE ALTURA, A UN LADO DEL JARDIN PRINCIPAL DEL CONJUNTO. MANTTO 700 PESOS. |
| DR9337 | Vista Hermosa Lomas |
Renta | Departamento |
8'000.00 | Pesos | SUITE 70 M2, 2 RECAMARAS, UN BAÑO, COCINETA, SALA DE TENDIDO DE ROPA. |
| DR9458 | Lomas Chap. |
Renta | Departamento |
3'000.00 | Dlares | SALON DE USOS FIESTAS Y GYM, DEPARTAMENTO CON MARMOL, ALFOMBRA, OPCION A RENTA SIN MUEBLES.
NO M |
| DRA9458 | Lomas Chap. |
Renta/Amueblado | Departamento |
3'500.00 | Dlares | SALON DE USOS FIESTAS Y GYM, DEPARTAMENTO CON MARMOL, ALFOMBRA, OPCION A RENTA SIN MUEBLES.
NO M |
| DV5140 | Bosque Real |
Venta | PentHouse |
310'000.00 | Dólares | PREVENTA RESIDENCIAL ISOLA BOSQUE REAL, torre de 12 niveles más penthouse, departamentos de 246 m2 |
| DV5650 | Hda. de las Palmas |
Venta | Departamento |
330'000.00 | Dólares | Mantto $ 4,000 pesos, madera de encino, cantera, techos altos, salón de fiestas, |
| DV7555 | Polanco |
Venta | Departamento |
500'000.00 | Dólares | UNA SOLA PROPIEDAD, DOS DEPARTAMENTOS, CUARTO DE SERVICIO, ROOF GARDEN. |
| DV9064 | Cuajimalpa |
Venta | Departamento |
1'550'000.00 | Pesos | JARDIN, SALON DE FIESTAS, TIENE DOS O TRES RECAMARAS. MANTTO $ 1,300. |
| DV9152 | Contadero |
Venta | Departamento |
2'850'000.00 | Pesos | ROOF GARDEN. |
| DV9207 | Vista Hermosa |
Venta | Departamento |
1'000'000.00 | Pesos | |
| DV9264 | San José de los Cedros |
Venta | Departamento |
950'000.00 | Pesos | TECHOS DOBLE ALTURA, A UN LADO DEL JARDIN PRINCIPAL DEL CONJUNTO. |
| RV5649 | Nuevo Morelos, Tamps |
Venta | Haciendas y Ranchos |
10'000.00 | Pesos | Rancho de 600 ha., apto para agricultura y ganaderia. Agricultura: susceptible a ala caña de azuca |
| TV4962 | Contadero |
Venta | Terrenos Residenciales |
330.00 | Pesos | Permiso para 4 casas, calle con vigilancia, arbolado, plano. En la mejor zona de Contadero. |
| TV4982 | Contadero |
Venta | Terrenos Residenciales |
200'000.00 | Dólares | Unico terreno en condominio horizontal, 1300m2 |
| TV5105 | Acopilco |
Venta | Terrenos Residenciales |
2'705'000.00 | Pesos | Precio 1750 pesos x m2 |
| TV8147 | Contadero |
Venta | Terrenos Residenciales |
12'600'000.00 | Pesos | USO SUELO HRB2/75/200, TERRENO FRENTE 96 MTS, IRREGULAR, 200 M2 MINIMO VIVIENDAS, 75 MINIMO AREA V |