Propiedades :| Clave | Colonia | Proposito | Tipo | Precio | Moneda | Descripcion |
| CR8899 | Lomas Chap. |
Renta | Condominio Horizontal - Calle Cerrada |
35'000.00 | Pesos | RECIBIDOR, SALA, COMEDOR, COCINA, TERRAZA, CUARTO DE LAVADO, CUARTO DE SERVICIO, 2 CUARTOS PARA CHOF |
| CR8902 | Cantil del Pedregal |
Renta | Condominio Horizontal - Calle Cerrada |
8'000.00 | Pesos | ESTUDIO TAPANCO, SALA COMEDOR, COCINA, ESTACIONAMIENTO. |
| CR9379 | Tecamachalco Lomas |
Renta | Condominio Horizontal - Calle Cerrada |
25'000.00 | Pesos | HERMOSA CASA, PISO DE PORCELANATO, DESAYUNADOR, SALA T.V., PREVIO, MANTTO INCLUIDO.
REGISTRO DEL |
| CR9380 | Lomas Anáhuac |
Renta | Duplex |
17'000.00 | Pesos | EXCELENTE CASA, TOTALMENTE SEPARADA DE LA DUEÑA. VISTA PANORAMICA.
PREVIO REGISTRO DEL CLIENTE. |
| CV7810 | Loma de Valle Escondido |
Venta | Casa |
5'480'000.00 | Pesos | NUEVA, RESIDENCIA MINIMALISTA, PISOS DE PORCELANATO, AMPLIO JARDIN, MUY ILUMINADA, SALON DE JUEGOS. |
| CV9168 | Club de Golf México |
Venta | Casa |
3'200'000.00 | Pesos | PARA REMODELAR, DESNIVEL EN SALA Y COMEDOR, AREA DE DESAYUNADOR INTEGRADA. MANTTO 2,200 TRIMESTRAL. |
| CV9245 | Anzures Verónica |
Venta | Casa |
6'500'000.00 | Pesos | USO DE SUELO DE OFICINAS H-3 Y EN PLANTA BAJA COMERCIAL . A UNA CUADRA DE EJERCITO NACIONAL. |
| CV9415 | Estrella |
Venta | Casa |
2'800'000.00 | Pesos | EXCELENTE MANTENIMIENTO, 4 RECAMARAS, LOS BAOS ESTAN FUERA, AUNQUE SON ANTIGUOS. |
| DR5660 | Juárez |
Renta | Departamento |
7'500.00 | Pesos | RECAMARA, BAÑO, SALA COMEDOR, COCINA, LINEA TELEFONICA. |
| DR5661 | Nápoles |
Renta | Departamento |
7'500.00 | Pesos | SALA, COMEDOR, COCINA, LINEA TELEFONICA, CUARTO DE SERVICIO, ESTACIONAMIENTO. |
| DR7237 | Bosques de las Lomas |
Renta | Departamento |
5'000.00 | Dólares | PISOS DE MADERA Y ALFOMBRA EN RECAMARAS, AREAS COMUNES, MANTTO INCLUIDO. |
| DR8898 | Lomas Chap. |
Renta | Departamento |
25'000.00 | Pesos | SALA COMEDOR, ANTECOMEDOR, COCINA, CUARTO DE SERVICIO, 2 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO. |
| DR8901 | Cuauhtémoc |
Renta | Departamento |
8'500.00 | Pesos | SALA, COMEDOR, COCINA, TERRAZA, ESTACIONAMIENTO (NO FIJO), LINEA TELEFONICA, CUARTO DE SERVICIO. |
| DR9226 | Lomas Chap. |
Renta | Departamento |
15'000.00 | Pesos | PISOS DE DUELA, TERCER PISO, COCINA INTEGRAL. |
| DR9386 | Lomas Chap. |
Renta | Departamento |
12'000.00 | Pesos | |
| DR9387 | Cuauhtémoc |
Renta | Departamento |
8'500.00 | Pesos | SALA, COMEDOR, COCINA, ESTACIONAMIENTO (NO FIJO), LINEA TELEFONICA, CUARTO DE SERVICIO. |
| DR9388 | Nápoles |
Renta | Departamento |
8'500.00 | Pesos | SALA, COMEDOR, COCINA, LINEA TELEFONICA, CUARTO DE SERVICIO, ZOTEHUELA. |
| DR9400 | Bosques de las Lomas |
Renta | Departamento |
15'000.00 | Pesos | VISTA PANORAMICA A BARRANCA, PISOS DE DUELA, MUEBLES MODERNOS O SIN MUEBLES. |
| DR9401 | Polanco |
Renta | Departamento |
23'000.00 | Pesos | VIGILANCIA, EXTERIOR, EDIFICIO NUEVO |
| DR9402 | Polanco |
Renta | Departamento |
16'000.00 | Pesos | EXCELENTE, VIGILANCIA, BUENA VISTA, MANTTO INCLUIDO. |
| DR9412 | Condesa |
Renta | Departamento |
25'000.00 | Pesos | VISTA PANORAMICA, UN DEPARTAMENTO POR PISO, PISO DUELA LAMINADA, CUARTO DE SERVICIO INTEGRADO. |
| DR9468 | Herradura Bosques |
Renta | Departamento |
20'000.00 | Pesos | NUEVOS, AREAS COMUNES, PISOS DE DUELA, ALBERCA, JARDINES, SALON DE FIESTAS, ELEVADOR AL PISO, MANTTO |
| DRA9259 | Condesa |
Renta/Amueblado | Departamento |
18'000.00 | Pesos | INTERIOR, PISOS DUELA, MUEBLES NUEVOS, MINIMALISTAS, REMODELADO AL 100%. LISTO PARA ESTRENAR. MANT |
| DRA9389 | Polanco |
Renta/Amueblado | Departamento |
27'000.00 | Pesos | INCLUYE MANTENIMIENTO, CABLE Y AGUA. |
| DRA9464 | Cuauhtmoc |
Renta | Departamento |
22'000.00 | Pesos | PISO DE PORCELANATO Y ALFOMBRA, COCINA CON CUBIERTA. TERRAZA PRIVADA, SISTEMA CONTRA INCENDIOS, ALA |
| DV8901 | Cuauhtémoc |
Venta | Departamento |
1'350'000.00 | Pesos | SALA, COMEDOR, COCINA, TERRAZA, ESTACIONAMIENTO (NO FIJO), LINEA TELEFONICA, CUARTO DE SERVICIO. |
| DV9387 | Cuauhtémoc |
Venta | Departamento |
1'500'000.00 | Pesos | SALA, COMEDOR, COCINA, ESTACIONAMIENTO (NO FIJO), LINEA TELEFONICA, CUARTO DE SERVICIO. |
| DV9464 | Cuauhtmoc |
Venta | Departamento |
3'100'000.00 | Pesos | PISO DE PORCELANATO Y ALFOMBRA, COCINA CON CUBIERTA. TERRAZA PRIVADA, SISTEMA CONTRA INCENDIOS, ALA |
| OFR8895 | Anzures |
Renta | Oficina |
175.00 | Pesos | OFICINAS DESDE 30 M2 HASTA 140 M2.
RENTA $ 175 X M2.
|
| OFR8896 | Anzures |
Renta | Oficina |
185.00 | Pesos | OFICINAS DESDE 98 M2 HASTA 1270 M2. EDIFICIOS DE 8 PISOS. |
| OFR8897 | Anzures |
Renta | Oficina |
175.00 | Pesos | OFICINA DESDE 77 M2 HASTA 222 M2. |
| OFR8904 | Polanco |
Renta | Oficina |
190.00 | Pesos | EDIFICIO MINIMALISTA, UNICO EN POLANCO, SE PUEDE SUBDIVIDIR CADA PISO POR MITA, EXTREMA VIGILANCIA. |
| OFR9260 | Condesa |
Renta | Oficina |
36'000.00 | Pesos | PISOS DE CERAMICA, CUBICULOS AMUEBLADOS, RECEPCION, SALA DE ESPERA, SALA DE JUNTAS, IDEAL PARA CORPO |
| OFV7188 | Polanco |
Venta | Oficina |
140'000.00 | Dólares | Mezzanine sin estacionamiento, baños, despachos, area abierta. |
| TV8345 | Bosque Esmeralda |
Venta | Terrenos Residenciales |
1'395'000.00 | Pesos | TERRENO PLANO, FRENTE 9.50 M2, FONDO 52 M2, UN SOLO FRENTE. A MEDIA CALLE, TODOS LOS SERVICIOS, VIG |
| |